Peugeot 308
Années 2013–2023 · Berline
Fiabilité
Défauts fréquents au Contrôle Technique
- Freinageélevé
Disques, plaquettes, flexibles de frein — usure normale, réparation urgente.
Coût de réparation:150 € – 800 € - Directionélevé
Crémaillère, rotules, biellettes — vérifier le jeu et l'état des soufflets.
Coût de réparation:200 € – 1 200 € - Pollution/Émissionsmoyen
Catalyseur, sonde lambda, ligne d'échappement — coûteux si catalyseur HS.
Coût de réparation:100 € – 1 500 € - Liaisons au solmoyen
Amortisseurs, silent-blocs, rotules — usure progressive avec l'âge.
Coût de réparation:200 € – 1 200 € - Structure/Carrosseriemoyen
Corrosion, soubassement, points d'ancrage — variable selon la région.
Coût de réparation:200 € – 2 000 € - Éclairage/Signalisationfaible
Ampoules, réglage des phares, feux arrière — souvent simple à corriger.
Coût de réparation:30 € – 250 € - Visibilitéfaible
Essuie-glaces, rétroviseurs, pare-brise — généralement peu coûteux.
Coût de réparation:30 € – 200 €
Statistiques de défauts par tranche d'âge
| Catégorie | Tranche d'âge | Taux de défauts | |
|---|---|---|---|
| Freinage | 2-3 ans | 10.7 % | |
| 4-5 ans | 18.9 % | ||
| 6-7 ans | 27.4 % | ||
| 8-9 ans | 35.7 % | ||
| 10-11 ans | 42.9 % | ||
| Direction | 2-3 ans | 8.3 % | |
| 4-5 ans | 14.7 % | ||
| 6-7 ans | 21.3 % | ||
| 8-9 ans | 27.8 % | ||
| 10-11 ans | 33.4 % | ||
| Éclairage/Signalisation | 2-3 ans | 7.7 % | |
| 4-5 ans | 13.6 % | ||
| 6-7 ans | 19.7 % | ||
| 8-9 ans | 25.7 % | ||
| 10-11 ans | 30.9 % | ||
| Pollution/Émissions | 2-3 ans | 9.5 % | |
| 4-5 ans | 16.8 % | ||
| 6-7 ans | 24.3 % | ||
| 8-9 ans | 31.7 % | ||
| 10-11 ans | 38.1 % | ||
| Liaisons au sol | 2-3 ans | 11.9 % | |
| 4-5 ans | 21.0 % | ||
| 6-7 ans | 30.4 % | ||
| 8-9 ans | 39.6 % | ||
| 10-11 ans | 47.6 % | ||
| Structure/Carrosserie | 2-3 ans | 5.9 % | |
| 4-5 ans | 10.5 % | ||
| 6-7 ans | 15.1 % | ||
| 8-9 ans | 19.7 % | ||
| 10-11 ans | 23.7 % | ||
| Visibilité | 2-3 ans | 5.4 % | |
| 4-5 ans | 9.5 % | ||
| 6-7 ans | 13.7 % | ||
| 8-9 ans | 17.8 % | ||
| 10-11 ans | 21.4 % |
Projection des coûts
Obtenez une projection individuelle Monte-Carlo pour votre Peugeot 308 en fonction de l'année et du kilométrage.
→ Lancer l'analyse