Citroën C4 Picasso
Années 2013–2018 · Berline
Fiabilité
Défauts fréquents au Contrôle Technique
- Freinageélevé
Disques, plaquettes, flexibles de frein — usure normale, réparation urgente.
Coût de réparation:150 € – 800 € - Directionélevé
Crémaillère, rotules, biellettes — vérifier le jeu et l'état des soufflets.
Coût de réparation:200 € – 1 200 € - Pollution/Émissionsmoyen
Catalyseur, sonde lambda, ligne d'échappement — coûteux si catalyseur HS.
Coût de réparation:100 € – 1 500 € - Liaisons au solmoyen
Amortisseurs, silent-blocs, rotules — usure progressive avec l'âge.
Coût de réparation:200 € – 1 200 € - Structure/Carrosseriemoyen
Corrosion, soubassement, points d'ancrage — variable selon la région.
Coût de réparation:200 € – 2 000 € - Éclairage/Signalisationfaible
Ampoules, réglage des phares, feux arrière — souvent simple à corriger.
Coût de réparation:30 € – 250 € - Visibilitéfaible
Essuie-glaces, rétroviseurs, pare-brise — généralement peu coûteux.
Coût de réparation:30 € – 200 €
Statistiques de défauts par tranche d'âge
| Catégorie | Tranche d'âge | Taux de défauts | |
|---|---|---|---|
| Freinage | 2-3 ans | 11.3 % | |
| 4-5 ans | 19.9 % | ||
| 6-7 ans | 28.5 % | ||
| 8-9 ans | 37.0 % | ||
| 10-11 ans | 44.4 % | ||
| Direction | 2-3 ans | 8.8 % | |
| 4-5 ans | 15.5 % | ||
| 6-7 ans | 22.2 % | ||
| 8-9 ans | 28.9 % | ||
| 10-11 ans | 34.6 % | ||
| Éclairage/Signalisation | 2-3 ans | 8.2 % | |
| 4-5 ans | 14.3 % | ||
| 6-7 ans | 20.5 % | ||
| 8-9 ans | 26.7 % | ||
| 10-11 ans | 32.0 % | ||
| Pollution/Émissions | 2-3 ans | 10.1 % | |
| 4-5 ans | 17.7 % | ||
| 6-7 ans | 25.3 % | ||
| 8-9 ans | 33.0 % | ||
| 10-11 ans | 39.5 % | ||
| Liaisons au sol | 2-3 ans | 12.6 % | |
| 4-5 ans | 22.1 % | ||
| 6-7 ans | 31.6 % | ||
| 8-9 ans | 41.1 % | ||
| 10-11 ans | 49.2 % | ||
| Structure/Carrosserie | 2-3 ans | 6.3 % | |
| 4-5 ans | 11.1 % | ||
| 6-7 ans | 15.8 % | ||
| 8-9 ans | 20.6 % | ||
| 10-11 ans | 24.6 % | ||
| Visibilité | 2-3 ans | 5.7 % | |
| 4-5 ans | 10.0 % | ||
| 6-7 ans | 14.2 % | ||
| 8-9 ans | 18.5 % | ||
| 10-11 ans | 22.2 % |
Projection des coûts
Obtenez une projection individuelle Monte-Carlo pour votre Citroën C4 Picasso en fonction de l'année et du kilométrage.
→ Lancer l'analyse