Toyota RAV4
Années 2013–2023 · SUV
Fiabilité
Défauts fréquents au Contrôle Technique
- Freinageélevé
Disques, plaquettes, flexibles de frein — usure normale, réparation urgente.
Coût de réparation:150 € – 800 € - Directionélevé
Crémaillère, rotules, biellettes — vérifier le jeu et l'état des soufflets.
Coût de réparation:200 € – 1 200 € - Pollution/Émissionsmoyen
Catalyseur, sonde lambda, ligne d'échappement — coûteux si catalyseur HS.
Coût de réparation:100 € – 1 500 € - Liaisons au solmoyen
Amortisseurs, silent-blocs, rotules — usure progressive avec l'âge.
Coût de réparation:200 € – 1 200 € - Structure/Carrosseriemoyen
Corrosion, soubassement, points d'ancrage — variable selon la région.
Coût de réparation:200 € – 2 000 € - Éclairage/Signalisationfaible
Ampoules, réglage des phares, feux arrière — souvent simple à corriger.
Coût de réparation:30 € – 250 € - Visibilitéfaible
Essuie-glaces, rétroviseurs, pare-brise — généralement peu coûteux.
Coût de réparation:30 € – 200 €
Statistiques de défauts par tranche d'âge
| Catégorie | Tranche d'âge | Taux de défauts | |
|---|---|---|---|
| Freinage | 2-3 ans | 7.0 % | |
| 4-5 ans | 12.9 % | ||
| 6-7 ans | 19.4 % | ||
| 8-9 ans | 26.0 % | ||
| 10-11 ans | 32.4 % | ||
| Direction | 2-3 ans | 6.0 % | |
| 4-5 ans | 11.0 % | ||
| 6-7 ans | 16.7 % | ||
| 8-9 ans | 22.3 % | ||
| 10-11 ans | 27.8 % | ||
| Éclairage/Signalisation | 2-3 ans | 5.0 % | |
| 4-5 ans | 9.2 % | ||
| 6-7 ans | 13.9 % | ||
| 8-9 ans | 18.6 % | ||
| 10-11 ans | 23.2 % | ||
| Pollution/Émissions | 2-3 ans | 4.0 % | |
| 4-5 ans | 7.4 % | ||
| 6-7 ans | 11.2 % | ||
| 8-9 ans | 14.9 % | ||
| 10-11 ans | 18.6 % | ||
| Liaisons au sol | 2-3 ans | 7.5 % | |
| 4-5 ans | 13.8 % | ||
| 6-7 ans | 20.9 % | ||
| 8-9 ans | 27.9 % | ||
| 10-11 ans | 34.8 % | ||
| Structure/Carrosserie | 2-3 ans | 3.5 % | |
| 4-5 ans | 6.4 % | ||
| 6-7 ans | 9.7 % | ||
| 8-9 ans | 13.0 % | ||
| 10-11 ans | 16.2 % | ||
| Visibilité | 2-3 ans | 2.0 % | |
| 4-5 ans | 3.7 % | ||
| 6-7 ans | 5.5 % | ||
| 8-9 ans | 7.4 % | ||
| 10-11 ans | 9.2 % |
Projection des coûts
Obtenez une projection individuelle Monte-Carlo pour votre Toyota RAV4 en fonction de l'année et du kilométrage.
→ Lancer l'analyse